盘锦市现代农业发展中心 2020年度决算公开说明
附件2
盘锦市现代农业发展中心
2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市现代农业发展中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市现代农业发展中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市现代农业发展中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市现代农业发展中心概况
一、主要职责及机构设置
(一)贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规,为协调乡村产业发展、农产品流通体系建设提供服务保障。
为农业开发项目的规划、设计、申报、施工、管理、监督和验收等相关工作提供服务保障。
为全市农业(水产、畜牧、农机)技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检疫监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械服务、畜牧良种繁育、兽药、饲料等相关工作提供技术支持和服务保障。
为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。
为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。
承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事务性工作;为全市渔业、渔港监督提供技术支持和服务保障。
为全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。
负责全市农业农村信息化建设;承担农业教育培训等相关工作。
制定农垦经济发展中长期规划;协调农垦资源综合开发、农垦水利建设;监督、检查农业法规、劳动用工、社会保险和农工负担执行情况;负责农垦企业内部审计和有关人员培训等服务保障工作。
承担市农业农村部门交办的其他工作。
(二)根据本单位主要职责,内设机构如下:
内设机构:办公室
农业产业资金服务科
农业技术与种业服务科
智慧农业与农村经济服务科
农业农村生态建设服务科
绿色农业服务科
分支机构:盘锦市农田建设与开发服务中心
盘锦市动物疫病预防控制与畜牧业服务中心
盘锦市渔业服务中心(双台子河口海蜇中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区管理委员会办公室)
盘锦市农业机械化服务中心
盘锦市农垦经济服务中心
二、部门决算单位构成
盘锦市现代农业发展中心属于二级预算单位,无下属单位。
第二部分 盘锦市现代农业发展中心
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4357.36万元,包括:
1.财政拨款收入3922.49万元,占收入总计的90.02%。其中:一般公共预算财政拨款收入3922.49万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入38.82万元,占收入总计的0.89%。主要是上级主管部门拨入专项经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余396.06万元,占收入总计的9.09%。主要是高标准农田建设项目等。
与上年相比,今年收入增加475.68万元,增长12.25%,主要原因为本年拨入渔业成品油价格改革财政补贴资金125.284万元。
(二)支出总计3592.55万元,包括:
1.基本支出3052.02万元,占支出总计的84.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2722.76万元,对个人和家庭的补助支出43.45万元,商品和服务支出256.88万元,资本性支出28.93万元。
2.项目支出540.53万元,占支出总计的15.05%。主要包括农业、渔业、畜牧业、农机、农田建设等方面业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加153.16万元,增长4.45%,主要原因为部分上年结转项目在本年度完结。
(三)年末结转和结余764.81万元。
基本支出结转主要为人员经费结转,原因有人员调出、退休、去世。项目支出结转主要为高标准农田建设等项目未完结,结转到下年继续使用。
与上年相比,今年结转结余增加368.75万元,增长93.1%,主要原因是部分项目按合同要求跨年度实施。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出3298.91万元,其中:基本支出3051.88万元,项目支出247.03万元。与上年相比,财政拨款支出减少81.27万元,降低2.4%,主要原因是部分项目按合同要求跨年度实施。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的92.02%,其中:基本支出完成年初预算的124.60%,项目完成年初预算的21.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3298.91万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出338.33万元,占10.25%;卫生健康支出109.03万元,占3.31%;农林水支出2670.80万元,占80.96%;住房保障支出180.75万元,占5.48%。
1.社会保障和就业支出338.33万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)35万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的97.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世经费结余,财政收回。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)247.15万元,主要是养老保险缴费支出,完成年初预算的101.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年有新增人员,财政追加指标。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.09万元,主要是职业年金缴费支出,年初无预算,用于在职人员退休时的职业年金缴纳。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.5万元,主要是企业离休人员经费支出,年初无预算,财政代编。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.38万元,主要是去世人员丧葬费抚恤金支出,年初无预算,发生时向财政申请指标。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.21万元,主要是失业保险支出,完成年初预算的68.28%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休,经费结余。
2.卫生健康支出109.03万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)105.73万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的98.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休,经费结余。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.30万元,主要是大额医疗保险和工伤保险支出,完成年初预算的78.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休,经费结余。
3.农林水支出2670.80万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2423.77万元,主要是人员经费、公用经费支出,完成年初预算的129.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年有新增人员,财政追加指标。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)31.8万元,主要是新品种引进、筛选、试验、推广等支出,完成年初预算的97.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,集中培训不能实施,导致资金结余,财政已收回。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)53.54万元,主要是农业、畜牧病虫疫情检测等支出,完成年初预算的99.15%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,项目中有些内容不能实施,导致资金结余,财政已收回。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)0.5万元,主要是农产品质量安全检验检测支出,完成年初预算的100%。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)21.46万元,主要是执法船维修、燃油及动物防疫监督等支出,完成年初预算的99.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目完成,资金结余。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)4.5万元,主要是网络、设备运行维护及农业视频会议专线租金支出,完成年初预算的100%,无结余。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)28.53万元,主要是2020年渔业成品油价格改革财政补贴支出,年初无预算,此项目资金来源为中央财政资金。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)72万元,主要是高标准农田建设项目支出,完成年初预算的7.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是:一是项目资金压缩;二是项目跨年度实施。
(9)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)34.7万元,主要是外雇船员劳务、畜牧储备库房租等支出,完成年初预算的152.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年有追加的船员劳务费。
4.住房保障支出180.75万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)180.75万元,主要是在职人员公积金支出,完成年初预算的103.93%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年有新增人员,财政追加指标。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,盘锦市现代农业发展中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,盘锦市现代农业发展中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.49万元,完成年初预算的88.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费34.41万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要原因是2020年和2019年本单位均无发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。
2.公务接待费0.08万元,占“三公”经费支出的0.23%。完成年初预算的2.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。2020年国内公务接待累计1批次、8人、0.08万元,主要用于接待外市来人等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,无外事接待事项。2020年公务接待费比上年增加0.08万元,增长100%,主要是2019年未发生公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费34.41万元,占“三公”经费支出的99.77%。完成年初预算的95.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少9.95万元,下降22.43%,主一是车辆减少2台,二是节约经费开支。
其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费34.41万元,主要用于车辆维修、运行、保险等费用,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3051.88万元,其中:人员经费2766.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费285.81万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
盘锦市现代农业发展中心属于事业单位,按照运行经费性质,我中心没有这项支出。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,部门房屋面积3488.25平方米,价值257.48万元,其中:办公用房面积3062.25平方米,价值219.59万元;业务用房面积256平方米,价值24.37万元;其他(不含构筑物)面积170平方米,价值13.52万元。
共有车辆17辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车3辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是无法正常使用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目14个,涉及资金1223.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分90.51分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金3961万元,自评平均分95.7分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是绩效意识较淡薄;二是绩效运行监控未执行到位;三是绩效评价结果应用有待加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是要从讲政治的高度更加重视绩效管理;二是要从提绩效的角度更加注重健全机制;三是要从全方位的广度更加讲求各方协调。
2.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居起环境整治等方面的技术试验示范支出。
26.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
28.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
29.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
30.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。
31.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
35.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
36.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
37.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 盘锦市现代农业发展中心2020年度部门决算表
收入支出决算总 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省盘锦市现代农业发展中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,922.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 38.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 338.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,964.44 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 180.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,961.30 | 本年支出合计 | 58 | 3,592.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 396.06 | 年末结转和结余 | 60 | 764.81 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,357.36 | 总计 | 62 | 4,357.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市现代农业发展中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 3,961.30 | 3,922.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 344.51 | 344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.91 | 248.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 111.86 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.86 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,324.19 | 3,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | |||||
21301 | 农业农村 | 3,324.19 | 3,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | |||||
2130104 | 事业运行 | 2,444.98 | 2,444.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 62.53 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 125.28 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 农田建设 | 597.70 | 567.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市现代农业发展中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 3,592.55 | 3,052.02 | 540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 338.33 | 338.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.74 | 326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.15 | 247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,964.45 | 2,423.91 | 540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 2,964.45 | 2,423.91 | 540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 2,423.91 | 2,423.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 61.47 | 0.00 | 61.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 28.53 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 农田建设 | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 291.43 | 0.00 | 291.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市现代农业发展中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
