盘锦市2023年拟报高标准农田建设项目公示表
- 发布日期:2023-07-18
- 浏览次数:807
盘锦市2023年拟报高标准农田建设项目公示表 | ||||
项目名称 | 建设地点(乡镇、村) | 开发任务 (万亩) |
投资(万元) | |
合计 | 财政资金 | |||
盘锦市 | 10.45 | 13975 | 13975 | |
盘山县 | 3.5 | 4571 | 4571 | |
2023年盘山县太平街道高标准农田建设项目 | 太平街道孙家村、杜家社区、太平社区 | 0.84 | 1344 | 1344 |
2023年盘山县太平街道高标准农田建设改造提升项目 | 太平街道新村村、张家村、八间村、常家村、仙水村、杜家社区、太平社区 | 2.36 | 2863 | 2863 |
2023年盘山县胡家镇高标准农田建设改造提升项目 | 胡家镇东胡村 | 0.3 | 364 | 364 |
大洼区 | 6.95 | 9404 | 9404 | |
2023年大洼区新立镇孙家村高标准农田建设项目 | 新立镇、孙家村 | 0.35 | 560 | 560 |
2023年大洼区新立镇张家村高标准农田建设项目 | 新立镇、张家村、孙家村 | 0.3 | 480 | 480 |
2023年大洼区东风镇高标准农田建设项目 | 东风镇、南台子村、二道边子村 | 0.75 | 1200 | 1200 |
2023年大洼区榆树街道高标准农田建设项目 | 榆树街道、青三社区、青四社区、滨海社区、新立社区 | 0.6 | 960 | 960 |
2023年大洼区东风镇二道边子村高标准农田建设项目 | 东风镇、二道边子村 | 0.15 | 240 | 240 |
2023年大洼区新立镇高标准农田建设改造提升项目 | 新立镇、张家村、云家村、孙家村、唐家村、苏家村、史家村、杨家村 | 3.7 | 4489 | 4489 |
2023年大洼区唐家镇高标准农田建设改造提升项目 | 唐家镇、朱家村 | 1.1 | 1475 | 1475 |
上一篇:
2023年盘锦市褐牙鲆增殖放流公示
下一篇:
渔船更新改造公示