盘锦市海洋与渔业行政队执法人员花名册
- 发布日期:2024-08-14
- 浏览次数:0
序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 证件申领单位 | 工 作 单 位 | 科 室 | 职 务 | 主体类别 | 执法类型 | 编制性质 | 执法证编号 | 证件样式 | 证件颁发机关 | 证件有效期 | 身份证号码 | 备注 | |||||||
1 | 李佰双 | 49 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019002 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.11.30 | 211122197503271917 | 持证 | |||||||
2 | 史春雷 | 54 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 副队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业编 | 06130019066 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102196802081013 | 持证 | |||||||
3 | 王兰凤 | 52 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 政策法规科 | 科长 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019112 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211103197008121621 | 持证 | |||||||
4 | 李秀舫 | 49 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 政策法规科 | 乡科级副职 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业编 | 06130019069 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.13.31 | 21110319750417372X | 持证 | |||||||
5 | 郭颖 | 46 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 政策法规科 | 八级普通职员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业编 | 06130019034 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211403197807058426 | 持证 | |||||||
9 | 魏鹏 | 48 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 乡科级正职 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019004 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.32 | 210726197703150017 | 持证 | |||||||
10 | 赵冲厚 | 41 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 水产种苗执法大队 | 乡科级副职 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019107 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 201381198410264018 | 持证 | |||||||
11 | 刘 丹 | 48 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 水产种苗执法大队 | 八级普通职员 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019108 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 21010519770916532X | 持证 | |||||||
12 | 毛 旭 | 46 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 专技九级职员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019060 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103197909133726 | 持证 | |||||||
13 | 黄娜 | 42 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 九级普通管理岗 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019064 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 210202198303262227 | 持证 | |||||||
14 | 杨素红 | 49 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 九级普通管理岗 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019059 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103197602273724 | 持证 | |||||||
15 | 于勤水 | 53 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 水产种苗执法大队 | 大队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019008 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.11.30 | 210103197209181814 | 持证 | |||||||
16 | 李贵仁 | 55 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 水产种苗执法大队 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019062 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103197004164038 | 持证 | |||||||
17 | 李宏建 | 44 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 水产种苗执法大队 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019063 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211121198101064016 | 持证 | |||||||
18 | 王晓波 | 55 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 综合指挥中心 | 主任 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019067 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211122197002022939 | 持证 | |||||||
19 | 张跃 | 47 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 综合指挥中心 | 副主任 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 06130019026 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.11.30 | 21080319780113154X | 持证 | |||||||
20 | 侯向亮 | 53 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 综合指挥中心 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019077 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102197212020514 | 持证 | |||||||
21 | 张晓旭 | 47 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 综合指挥中心 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019061 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102197805072029 | 持证 | |||||||
22 | 李伟 | 46 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 综合指挥中心 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 06130019144 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211102197912050511 | 持证 | |||||||
23 | 董洪伟 | 51 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 海洋监察与生态环境大队 | 大队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 6130019115 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211102197305270571 | 持证 | |||||||
24 | 田勇 | 51 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 海洋监察与生态环境大队 | 副队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 6130019116 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211102197304291039 | 持证 | |||||||
25 | 邵广财 | 51 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 海洋监察与生态环境大队 | 副队长 | 综合执法 | 行政处罚 | 参公 | 6130019117 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211103197305203770 | 持证 | |||||||
26 | 吕冬 | 45 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 海洋监察与生态环境大队 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 6130019118 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 210204197903035798 | 持证 | |||||||
27 | 王为 | 45 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 海洋监察与生态环境大队 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚 | 事业 | 6130019119 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211102197909220516 | 持证 | |||||||
28 | 杨述武 | 54 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 大队长 | 综合执法 | 行政执法 | 参公 | 06130019068 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102197104091091 | 持证 | |||||||
30 | 翟昀 | 44 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 七级普通管理岗 | 综合执法 | 行政执法 | 参公 | 06130019083 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211121198007314015 | 持证 | |||||||
31 | 张键 | 45 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 八级普通管理岗 | 综合执法 | 行政执法 | 参公 | 06130019084 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 210204197910305792 | 持证 | |||||||
32 | 杨光 | 47 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 科员 | 综合执法 | 行政执法 | 参公 | 06130019065 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211121197704054058 | 持证 | |||||||
33 | 李春库 | 57 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 八级普通管理岗 | 综合执法 | 行政执法 | 事业 | 06130019074 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102196603022053 | 持证 | |||||||
34 | 葛日升 | 51 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 科员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业 | 06130019076 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103197308123733 | 持证 | |||||||
35 | 王晶 | 46 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法二大队 | 科员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业 | 06130019141 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 21110219781116152X | 持证 | |||||||
36 | 李 想 | 47 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 大队长 | 综合执法 | 行政执法 | 参公编 | 06130019072 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 210106197807044990 | 持证 | |||||||
37 | 杨立明 | 58 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 七级普通职员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业编 | 06130019121 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 210802196701040519 | 持证 | |||||||
38 | 秦 华 | 52 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 专业技术八级 | 综合执法 | 行政执法 | 事业编 | 06130019123 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211002197302163820 | 持证 | |||||||
39 | 刘旭胤 | 49 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 八级普通职员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业编 | 06130019056 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211103197702223767 | 持证 | |||||||
40 | 王 茜 | 43 | 女 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 科员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业编 | 06130019125 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2027.12.31 | 211121198207272227 | 持证 | |||||||
41 | 邵 天 | 38 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔业船舶检验执法大队 | 科员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业编 | 06130019091 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211102198711200514 | 持证 | |||||||
42 | 赵佳 | 54 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 副大队长 | 综合执法 | 行政执法 | 事业单位 | 06130019070 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103197109103713 | 持证 | |||||||
43 | 刘凯 | 47 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 八级职员 | 综合执法 | 行政执法 | 事业单位 | 06130019070 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 210726197605080051 | 持证 | |||||||
44 | 贾红海 | 50 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 大管轮 | 综合执法 | 行政执法 | 事业单位 | 06130019081 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211121197509283656 | 持证 | |||||||
45 | 王海勇 | 54 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 船长 | 综合执法 | 行政执法 | 事业单位 | 06130019055 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211121197101263432 | 持证 | |||||||
46 | 陈景利 | 56 | 男 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦市海洋与渔业行政执法队 | 渔政渔港执法一大队 | 船长 | 综合执法 | 行政执法 | 事业单位 | 06130019078 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2025.12.31 | 211103196907280058 | 持证 |
上一篇:
盘锦市海洋与渔业行政执法队职能及科室职责
下一篇:
盘锦市海洋与渔业行政执法队监管电话